

| バース名称 | 水深(m) | バース数 | 延長(m) |
| 外貿コンテナターミナル (20.9ha) |
-13.0 | 2 | 600 |
|---|---|---|---|
| 外内貿ターミナル (19.2ha) |
-11.0 -7.5 |
1 6 |
190 780 |
| 面積 | 20.9ha |
|---|---|
| 岸壁 | 2バース(水深 -13m) |
| ガントリークレーン | 4基 |
| 冷凍コンセント | 300口 |
| コンテナ蔵置能力 | 8,013TEU |
| ふ頭用地 | 40.1ha |
|---|---|
| 港湾関連用地(分譲面積) | 42.6ha(34.1ha) |
| 緑地 | 44.1ha |
| 幹線道路用地 | 8.5ha |
| 合計 | 135.31ha |


