
アイランドシティでは、最新鋭の国際コンテナターミナルなどの港湾関連施設の整備を進め、先進的な物流機能やサービスの提供で、国際物流拠点の形成および世界との貿易・ビジネスの拡大をねらいます。


| バース名称 | 水深(m) | バース数 | 延長(m) |
| 国際コンテナターミナル | 15.0 14.0 |
2 1 |
560 330 |
|---|---|---|---|
| 外国貿易ターミナル | 11.0 | 1 | 190 |
| 国内貿易ターミナル | 7.5 | 4 | 520 |
| ターミナル総面積 | 約51ha 岸壁全長 890m(3バース) 水深 -15m 2バース -14m 1バース |
|---|---|
| コンテナクレーン | 定格荷重 40.6トン 基数 6基 アウトリーチ 50m(コンテナ18列対応) |
| 蔵置能力 | 27,840TEU 冷凍コンセント 608口 |
| 荷役方式 | RTG方式 (RTG26基) |
| ターミナルビル | 鉄筋造2階建(延床面積850平方メートル) |
| メンテナンスショップ | 延べ床面積1,065平方メートル |
| トラックスケール | 1基(秤量60トン) |



